WEEK 9: 12/5 - 16/5
VIDEOS: INTRODUCTION ON TURBOMACHINERY
[CHAP 01 PART #2] DURATION: 12:13 min Updated: 21/3/2024
[CHAP 01 PART #3] DURATION: 20:59 min Updated: 21/3/2024
[CHAP 01 PART #4] DURATION: 24:31 min Updated: 16/2/2021
[CHAP 01 PART #5] DURATION: 18:32 min Updated: 16/2/2021
TOTAL DURATION: 95:18 min (1 HOUR 35 MIN 18 SEC)
ASSESSMENT & ATTENDANCE: [SUBMIT] [STATUS] UPDATED 13/3/2025
DATELINE: 17/5/2025 SATURDAY 11:59 PM
#TOP 10 STUDENTS WILL BE GRANTED A BADGE.
#Based on marks obtained & submission time.
WEEK 10: 19/5 - 23/5
DISCUSSION & ACTIVITY: CHAPTER 1: PART 1 - PART 5
VIDEOS: TWO DIMENSIONAL CASCADE BLADE
[CHAP 02 PART #1] DURATION: 23:58 min Updated: 16/2/2021
[CHAP 02 PART #2] DURATION: 37:41 min Updated: 28/4/2022
[CHAP 02 PART #1] DURATION: 23:58 min Updated: 16/2/2021
[CHAP 02 PART #2] DURATION: 37:41 min Updated: 28/4/2022
TOTAL DURATION: 197:38 min (3 HOURS 17 MIN 38 SEC)
ASSESSMENT & ATTENDANCE: [SUBMIT] [STATUS] UPDATED 13/3/2025
DATELINE: 24/5/2025 SATURDAY 11:59 PM
#TOP 10 STUDENTS WILL BE GRANTED A BADGE.
#Based on marks obtained & submission time.
WEEK 11: 26/5 - 30/5
VIDEOS: CASCADE PERFORMANCE
[CHAP 03 PART #1] DURATION: 37:39 min Updated: 16/2/2021
[CHAP 03 PART #2] DURATION: 36:27 min Updated: 16/2/2021
[CHAP 03 PART #1] DURATION: 37:39 min Updated: 16/2/2021
[CHAP 03 PART #2] DURATION: 36:27 min Updated: 16/2/2021
TOTAL DURATION: 184:00 min (3 HOURS 4 MIN 0 SEC)
ASSESSMENT & ATTENDANCE: [SUBMIT] [STATUS] UPDATED 14/3/2025
DATELINE: 31/5/2025 SATURDAY 11:59 PM
#TOP 10 STUDENTS WILL BE GRANTED A BADGE.
#Based on marks obtained & submission time.
WEEK 12: 2/6 - 6/6
VIDEOS: AXIAL-FLOW TURBINE
[CHAP 04 PART #1] DURATION: 39:05 min Updated: 16/2/2021
[CHAP 04 PART #2] DURATION: 32:35 min Updated: 16/2/2021
[CHAP 04 PART #1] DURATION: 39:05 min Updated: 16/2/2021
[CHAP 04 PART #2] DURATION: 32:35 min Updated: 16/2/2021
TOTAL DURATION: 128:22 min (2 HOURS 8 MIN 22 SEC)
ASSESSMENT & ATTENDANCE: [SUBMIT] [STATUS] UPDATED 14/3/2025
DATELINE: 7/6/2025 SATURDAY 11:59 PM
#TOP 10 STUDENTS WILL BE GRANTED A BADGE.
#Based on marks obtained & submission time.
WEEK 13: 9/6 - 13/6
[CHAP 04 PART #6] DURATION: 53:06 min Updated: 16/2/2021
[CHAP 04 PART #7] DURATION: 23:35 min Updated: 16/2/2021
[CHAP 04 PART #7] DURATION: 23:35 min Updated: 16/2/2021
TOTAL DURATION: 133:59 min (2 HOURS 13 MIN 59 SEC)
ASSESSMENT & ATTENDANCE: [SUBMIT] [STATUS] UPDATED 14/3/2025
DATELINE: 14/6/2025 SATURDAY 11:59 PM
#TOP 10 STUDENTS WILL BE GRANTED A BADGE.
#Based on marks obtained & submission time.
WEEK 14: 16/6 - 20/6
VIDEOS: AXIAL-FLOW COMPRESSOR
[CHAP 05 PART #1] DURATION: 21:26 min Updated: 16/2/2021
[CHAP 05 PART #2] DURATION: 27:59 min Updated: 16/2/2021
[CHAP 05 PART #1] DURATION: 21:26 min Updated: 16/2/2021
[CHAP 05 PART #2] DURATION: 27:59 min Updated: 16/2/2021
TOTAL DURATION: 141:10 min (2 HOURS 21 MIN 10 SEC)
YOUR ATTENDANCE WILL BE UPDATED AT THE END OF EACH WEEK. IN SHAA ALLAH. TO CHECK YOUR STATUS OF ATTENDANCE, PLEASE CLICK THE LINK BELOW:
TEACHING PLANNING [PDF] Updated: 17/3/2025
[MY INTRO] DURATION: 5:16 min
[BRIEFING PART #1] DURATION: 11:11 min Updated: 16/2/2021
[BRIEFING PART #2] DURATION: 05:30 min Updated: 16/2/2021TOTAL DURATION: 21:57 min (21 MIN 57 SEC)
# IF YOU HAVE ANY QUESTIONS RELATED TO THE VIDEO'S CONTENT, PLEASE ASK DURING OUR FACE TO FACE SESSION.
[CHAP 01 PART #1] DURATION: 19:03 min Updated: 21/3/2024
[CHAP 01 PART #2] DURATION: 12:13 min Updated: 21/3/2024
[CHAP 01 PART #3] DURATION: 20:59 min Updated: 21/3/2024
[CHAP 01 PART #4] DURATION: 24:31 min Updated: 16/2/2021
[CHAP 01 PART #5] DURATION: 18:32 min Updated: 16/2/2021
# IF YOU HAVE ANY QUESTIONS RELATED TO THE VIDEO'S CONTENT, PLEASE ASK DURING OUR FACE TO FACE SESSION.
VIDEOS: INTRODUCTION ON TURBOMACHINERY
[CHAP 01 PART #2] DURATION: 12:13 min Updated: 21/3/2024
[CHAP 01 PART #3] DURATION: 20:59 min Updated: 21/3/2024
[CHAP 01 PART #4] DURATION: 24:31 min Updated: 16/2/2021
[CHAP 01 PART #5] DURATION: 18:32 min Updated: 16/2/2021
TOTAL DURATION: 95:18 min (1 HOUR 35 MIN 18 SEC)
# IF YOU HAVE ANY QUESTIONS RELATED TO THE VIDEO'S CONTENT, PLEASE ASK DURING OUR FACE TO FACE SESSION.
VIDEOS: TWO DIMENSIONAL CASCADE BLADE
[CHAP 02 PART #1] DURATION: 23:58 min Updated: 16/2/2021
[CHAP 02 PART #2] DURATION: 37:41 min Updated: 28/4/2022
[CHAP 02 PART #1] DURATION: 23:58 min Updated: 16/2/2021
[CHAP 02 PART #2] DURATION: 37:41 min Updated: 28/4/2022
TOTAL DURATION: 197:38 min (3 HOURS 17 MIN 38 SEC)
# IF YOU HAVE ANY QUESTIONS RELATED TO THE VIDEO'S CONTENT, PLEASE ASK DURING OUR FACE TO FACE SESSION.

[A CLOSER LOOK OF AN ACTUAL JET ENGINE] [NACA 4412 FLOW] [NACA 4415 FLOW] [AIRFOIL PRESSURE PROFILE] [SEPARATION FLOW] [LIFT FORCE] [BL SEPARATION & STALL]

VIDEOS: CASCADE PERFORMANCE
[CHAP 03 PART #1] DURATION: 37:39 min Updated: 16/2/2021
[CHAP 03 PART #2] DURATION: 36:27 min Updated: 16/2/2021
[CHAP 03 PART #1] DURATION: 37:39 min Updated: 16/2/2021
[CHAP 03 PART #2] DURATION: 36:27 min Updated: 16/2/2021
TOTAL DURATION: 184:00 min (3 HOURS 4 MIN 0 SEC)
# IF YOU HAVE ANY QUESTIONS RELATED TO THE VIDEO'S CONTENT, PLEASE ASK DURING OUR FACE TO FACE SESSION.

[XXXXXX] [XXXXXXX] [XXXXXXX] [XXXXXXX]

VIDEOS: AXIAL-FLOW TURBINE
[CHAP 04 PART #1] DURATION: 39:05 min Updated: 16/2/2021
[CHAP 04 PART #2] DURATION: 32:35 min Updated: 16/2/2021
[CHAP 04 PART #1] DURATION: 39:05 min Updated: 16/2/2021
[CHAP 04 PART #2] DURATION: 32:35 min Updated: 16/2/2021
[CHAP 04 PART #6] DURATION: 53:06 min Updated: 16/2/2021
[CHAP 04 PART #7] DURATION: 23:35 min Updated: 16/2/2021
[CHAP 04 PART #7] DURATION: 23:35 min Updated: 16/2/2021
TOTAL DURATION: 262:21 min (4 HOURS 22 MIN 21 SEC)
# IF YOU HAVE ANY QUESTIONS RELATED TO THE VIDEO'S CONTENT, PLEASE ASK DURING OUR FACE TO FACE SESSION.
REFERENCE FIGURE: [PEGASUS 103 ENGINE-DETAIL]
[AIR-COOLED BLADE] [XXXXXXX] [XXXXXXX] [XXXXXXX]

VIDEOS: AXIAL-FLOW COMPRESSOR
[CHAP 05 PART #1] DURATION: 21:26 min Updated: 16/2/2021
[CHAP 05 PART #2] DURATION: 27:59 min Updated: 16/2/2021
[CHAP 05 PART #1] DURATION: 21:26 min Updated: 16/2/2021
[CHAP 05 PART #2] DURATION: 27:59 min Updated: 16/2/2021
TOTAL DURATION: 141:10 min (2 HOURS 21 MIN 10 SEC)
# IF YOU HAVE ANY QUESTIONS RELATED TO THE VIDEO'S CONTENT, PLEASE ASK DURING OUR FACE TO FACE SESSION.
ASSIGNMENT INFO: PLEASE REFER TO MY BRIEFING VIDEO #.
[PROPOSAL SUBMISSION][STATUS]
Dateline: XX/XX/20XX
[ASSIGNMENT SUBMISSION][STATUS]
Dateline: XX/XX/20XX
ASSIGNMENT INFO: PLEASE REFER TO MY BRIEFING VIDEO #.
[PROPOSAL SUBMISSION][STATUS]
Dateline: XX/XX/20XX
[ASSIGNMENT SUBMISSION][STATUS]
Dateline: XX/XX/20XX
EXAMPLES OF GOOD ASSIGNMENT:
[EXAMPLE #1] [EXAMPLE #2]
BMKU 4663 FLUID POWER & TURMOMACHINERY SEM 2 2023-2024:
CHECK YOUR CURRENT CARRY MARKS HERE >>>> [CLICK HERE]